물류현장의 실속있는 선택 !
LEP Series













| 모델명 | LEP20 LEP25 |
|---|---|
| 사용연료 또는 배터리용량 | ELEC-48V |
| 적재능력 | 2000 KG, 2500 KG |
| 장비중량 | 3770 KG, 4120 KG |
| 최대인상높이 | 3300 MM | |
|---|---|---|
| 자유인상높이 | 110 MM | |
| 오버헤드가드높이 | 2195 MM | |
| 전장 | 2단 | 3359 MM, 3419 MM |
| 3단 | 지게차 규격마다 다름. | |
| 타이어유형 | 솔리드 |
|---|---|
| 타이어 전륜 | 7.00-12 |
| 타이어 후륜 | 18 Ⅹ 7 Ⅹ 8 |
| 엔진 또는 밧데리 제조사/모델명 | LEAD-ACID |
|---|---|
| 엔진 정격출량 또는 밧데리 용량 | 600 AH, 650 AH |
| 최대 토오크(전동지게차는 해당 안 됨) |