작업자의 안전을
최우선으로...!
Gex EX의 기술력으로 작업 안전이 배가됩니다.





| 모델명 | GEX40 GEX45 GEX50 |
|---|---|
| 사용연료 또는 배터리용량 | 775 AH |
| 적재능력 | 4000 KG, 4500 KG, 4990 KG |
| 장비중량 | 6852 KG, 7332 KG, 7742 KG |
| 최대인상높이 | 3000 MM | |
|---|---|---|
| 자유인상높이 | 130 MM | |
| 오버헤드가드높이 | 2310 MM | |
| 전장 | 2단 | GEX40, GEX45 - 2931 MM, GEX50 - 2966 MM |
| 3단 | 지게차 규격마다 다름. | |
| 타이어유형 | 솔리드 |
|---|---|
| 타이어 전륜 | GEX40 - 250-15, GEX45, GEX50 - 28 Ⅹ 12.5-15 |
| 타이어 후륜 | 21 Ⅹ 8-9 |
| 엔진 또는 밧데리 제조사/모델명 | LEAD-ACID |
|---|---|
| 엔진 정격출량 또는 밧데리 용량 | 775 AH |
| 최대 토오크(전동지게차는 해당 안 됨) |